


2光8電PoE交換機,工業(yè)通信首選
佰馬BM-IES2080P系列交換機,是一款非管理型千兆以太網(wǎng)快速交換機,配置2 個SFP 光口,8 個 10/100/1000 Base-T自適應(yīng)RJ45網(wǎng)口,
支持全千兆高速數(shù)據(jù)交換和PoE 供電,DC 10~58V 雙冗余電源,快捷實現(xiàn)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測、數(shù)據(jù)傳輸交換、集中供電等應(yīng)用。

可選8路PoE ,供網(wǎng)供電一體化
本款交換機支持加配8路PoE輸出,兼容IEEE 802.3at(PoE+)標準,端口最高輸出功率可達30W,交換機滿載輸出功率可達120W。
交換機統(tǒng)一供網(wǎng)供電,有效簡化物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)部署,節(jié)約部署成本和后期維護難度。

多種組網(wǎng)方式,靈活匹配項目需求
佰馬千兆2光8電工業(yè)交換機,支持采用星型拓撲、總線拓撲、樹形拓撲等多種組網(wǎng)方案,20G交換容量,轉(zhuǎn)發(fā)延遲<10us,
用戶可根據(jù)項目需求采用最佳組網(wǎng)方案,實現(xiàn)成本與功用的最佳平衡。

工業(yè)級品質(zhì),長期穩(wěn)定運行
佰馬工業(yè)交換機,抗振動、耐高低溫,采用高強度工業(yè)鋁合金材料,IP40 防護等級,DIN 導軌式安裝,支持DC 10~58V 雙冗余直流電源輸入,內(nèi)置電源端口浪涌保護及以太網(wǎng)端口 ESD 保護,支持 -40~85℃工業(yè)寬溫應(yīng)用,完美匹配嚴苛工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用要求。

結(jié)構(gòu)尺寸

項目  | 規(guī)格需求  | |
接口  | 業(yè)務(wù)接口  | 2*1000Base-X SFP 8*10/100/1000 Base-T  | 
| 電源接口 | 5P鳳凰端子,雙電源冗余  | |
線纜類型及距離  | 雙絞線  | 0-100m(CAT5e,CAT6)  | 
單模光纖  | 20/40/60/80/100/120KM  | |
多模光纖  | 550m/2KM  | |
光纖接口  | LC/SC  | |
電氣特性  | 輸入電壓  | DC 10-58V 50-60Hz  | 
功耗  | 非PoE滿載 < 10W PoE滿載 < 120W  | |
防護  | IP等級  | IP40  | 
電源浪涌防護  | IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)(8/20us)  | |
網(wǎng)口浪涌防護  | IEC 61000-4-5 Level 3(6KV/2KV)(10/700us)  | |
輻射抗擾  | IEC 61000-4-3 Level 3 (10V/m)  | |
瞬間脈沖抗干擾  | IEC 61000-4-4 Level 3 (1V/2V)  | |
傳導抗干擾  | IEC 61000-4-6 Level 3 (10V/m)  | |
電源頻率磁場抗擾  | IEC 61000-4-8 Level 4(30A/m)  | |
電壓跌落  | IEC 61000-4-11 Level 3 (10V)  | |
EMI  | CLASS A  | |
抗靜電干擾  | IEC 61000-4-2 Level 3(15KV/30KV)  | |
自由跌落  | 0.5m  | |
PoE  | 支持  | 1-8口  | 
PoE協(xié)議  | 802.3af,802.3at  | |
PoE引腳分配  | 1,2,3,6  | |
PoE管理模式  | 不支持  | |
| 網(wǎng)絡(luò)拓撲&規(guī)模 | 支持  | 星型拓撲、樹形拓撲、總線拓撲  | 
指示燈  | 電源指示燈: PWR(綠色);光口: FX(綠色); 網(wǎng)口指示燈: 黃色 (1000 or POE)、綠色(Link)  | |
二層交換  | 交換容量 | 20G  | 
| MAC地址表 | 16K  | |
| 報緩沖區(qū) | 1M  | |
轉(zhuǎn)發(fā)延遲  | <10us  | |
端口特性  | 交叉直連自適應(yīng)  | |
流量控制  | 支持  | |
| 包長 | 支持 10K bytes  | |
| 風暴抑制 | 支持  | |
| 認證 | CE、FCC、RoHS  | |
結(jié)構(gòu)  | 安裝方式  | 卡軌式安裝  | 
尺寸  | 長×寬×高:158mm*118mm*42mm (不包括天線和安裝件)  | |
重量  | 0.75 kg  | |
環(huán)境條件  | 相對濕度  | 5 ~ 95% (無凝霜)  | 
存儲溫度  | -40 ~ 85℃  | |
| 工作溫度 | -40 ~ 85℃  | |
散熱方式  | 無風扇設(shè)計,自然散熱  | |
| MTBF | 100,000小時  | |
								工業(yè)交換機在配電自動化的應(yīng)用
								工業(yè)交換機在風力發(fā)電中的應(yīng)用
佰馬Baimatech,集M2M產(chǎn)品研發(fā)、IoT平臺服務(wù)、國際化運營于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來