幫助文檔
設(shè)備簡介
本驅(qū)動構(gòu)件用于佰馬工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)BMG200,通過串行接口,讀取多功能電能表DL645-2007的數(shù)據(jù)。與DL645-2007 V1不同,本驅(qū)動可以選擇要讀取的數(shù)據(jù)。
 注意: 本驅(qū)動目前支持讀取以下數(shù)據(jù)。
序號  | 名稱  | 塊號  | 地址  | 類型  | 
1  | UA相電壓  | 201  | 100  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
2  | UB相電壓  | 201  | 200  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
3  | UC相電壓  | 201  | 300  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
4  | IA相電流  | 202  | 100  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
5  | IB相電流  | 202  | 200  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
6  | IC相電流  | 202  | 300  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
7  | 瞬時(shí)總有功功率  | 203  | 0  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
8  | 瞬時(shí)A相有功功率  | 203  | 100  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
9  | 瞬時(shí)b相有功功率  | 203  | 200  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
10  | 瞬時(shí)c相有功功率  | 203  | 300  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
11  | 瞬時(shí)總無功功率  | 204  | 0  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
12  | 瞬時(shí)A相無功功率  | 204  | 100  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
13  | 瞬時(shí)B相無功功率  | 204  | 200  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
14  | 瞬時(shí)C相無功功率  | 204  | 300  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
15  | 總功率因數(shù)  | 206  | 0  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
16  | A相功率因數(shù)  | 206  | 100  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
17  | B相功率因數(shù)  | 206  | 200  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
18  | C相功率因數(shù)  | 206  | 300  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
19  | 電網(wǎng)頻率  | 280  | 2  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
20  | 正向有功總電能  | 1  | 0  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
21  | 反向有功總電能  | 2  | 0  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
22  | 組合無功1總電能  | 3  | 0  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
23  | 組合無功2總電能  | 4  | 0  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
24  | 組合有功總電能  | 0  | 0  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
佰馬Baimatech,集M2M產(chǎn)品研發(fā)、IoT平臺服務(wù)、國際化運(yùn)營于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來