幫助文檔
設(shè)備簡介
本驅(qū)動構(gòu)件用于佰馬工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)BMG200,通過串行接口,讀取多功能電能表DL645-2007的數(shù)據(jù)。
注意:
本驅(qū)動目前支持讀取以下數(shù)據(jù)。在組態(tài)時(shí),必須按照如下順序進(jìn)行。
序號  | 名稱  | 類型  | 
1  | 組合有功總電能  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
2  | 正向有功總電能  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
3  | 反向有功總電能  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
4  | 組合無功1總電能  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
5  | 組合無功2總電能  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
6  | A相電壓  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
7  | B相電壓  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
8  | C相電壓  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
9  | A相電流  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
10  | B相電流  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
11  | C相電流  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
12  | 瞬時(shí)總有功功率  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
13  | 瞬時(shí)A相有功功率  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
14  | 瞬時(shí)A相有功功率  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
15  | 瞬時(shí)C相有功功率  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
16  | 瞬時(shí)總無功功率  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
17  | 瞬時(shí)A相無功功率  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
18  | 瞬時(shí)B相無功功率  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
19  | 瞬時(shí)C相無功功率  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
20  | 總功率因數(shù)  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
21  | A相功率因數(shù)  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
22  | B相功率因數(shù)  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
23  | C相功率因數(shù)  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
24  | 電網(wǎng)頻率  | 單精度浮點(diǎn)型  | 
佰馬Baimatech,集M2M產(chǎn)品研發(fā)、IoT平臺服務(wù)、國際化運(yùn)營于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來